Поскольку COVID-19 становится серьезной угрозой во всем мире, потребность в терминале контроля доступа стала насущной необходимостью для выявления людей, страдающих от этой болезни. Тепловизионный терминал контроля доступа Термовед 522 МЕ Контроль - это автономный интеллектуальный комплекс для контроля и обнаружения повышенной температуры человека со звуковой сигнализацией повышенной температуры. Предназначен для использования на входе в помещение, на проходных в предприятия, больницы, школы, магазины. Может быть использован при контроле входящих в городской транспорт.
Параметр | Значение |
Тип сенсора | Неохлаждаемая инфракрасная матрица в фокальной плоскости |
Инфракрасная термографическая камера | 120*90 |
Диапазон измерения температуры | 0,3 м - 1,2 м |
Точность тепловых измерений | ±0,3 °C |
Диапазон индикации температуры | +20…+40 °C |
Камера | |
Сенсор | Двойная 2MP, датчик низкого освещения |
WDR | ≥120dB |
Поле зрения (Диаг/гор/верт) | 73 градуса /65 градусов /40 градусов |
Апертура | F2.0 |
Длина фокуса | 4,3 мм |
Производительность | |
Сканирование | Защита от использования изображения и видео или манекена для распознавания |
Распознавание роста | 1,2 ~ 2,2 метра, регулируемый угол |
Дальность обнаружения | 0,5 м ~ 2 м, регулируемый объектив |
База данных лиц | 50,000 (по умолчанию) |
Запись посещений | 50,000 |
Угол распознавания лица | горизонтальный 30 градусов, вертикальный 30 градусов |
Интерфейс | |
Источник питания | DC12V, 2A (9 -16V DC) |
Потребляемая мощность | меньше 20 В |
Выход управления замком | релейный выход НЗ/НР |
Интерфейсы | Ethernet 10/100Mbit, Wi-Fi 2.4GHz (AP, STA), Wiegand вход/выход |
ПО для настройки | да |
API для интеграции со сторонними СКУД | да |
Общие характеристики | |
Рабочая температура | +10 ℃~ + 35 °C |
Габариты | 120х226.5х33.5 мм |
№ | Наименование | Количество |
1 | Инфракрасная камера | 1 |
2 | Блок питания | 1 |
3 | Упаковка | 1 |
4 | Паспорт | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
№ | Наименование |
1 | Универсальное крепление |
2 | Штатив |
3 | Удерживающее устройство напольное 1100 мм |
4 | Платформа к стойке |
5 | Хомуты для крепления к стене |
6 | Хомут |